【審査チームリーダー候補】バックオフィスから急成長ベンチャーを支えるリーダー候補を募集中!★年間休日123日~/駅直結オフィス/服装・ネイル自由★
職種: 金融事務
雇用形態: 正社員
エリア: 東京都港区六本木6-1-24 ラピロス六本木4F または東京都港区六本木3-13-3 六本木アネックス4F

求人の特徴
土日祝のみ OK
年間休日 120 日以上
夏季休暇あり
年末年始休暇あり
慶弔休暇あり
有給休暇あり
特別休暇あり
学歴不問
ストックオプションあり
交通費全額支給
服装自由
業務内容
▍仕事内容
クレジット審査業務やサービス申し込みに伴う事務処理等を中心に担当する、審査チームのリーダー候補としてご活躍いただきます。
月次の売上等を確定させるため、同時並行で複数の審査案件を管理しながら、案件ベースでのスケジュール策定や各種進捗の管理、チームメンバーへのタスク割り振りなどを行っていただく仕事になります。
業務の見える化や仕組み化、スタッフの育成・サポートにも取り組んでいただくポジションなので、裁量を持って業務を推進したい方、チームを牽引するリーダーとして成長できるポジションです。
▍具体的な業務内容
・案件ベースでの売上確定スケジュール策定
・進行管理(外注先の管理を含む)
・数値管理
・チームマネジメント(スタッフの育成、タスク割り振りなど)
・オペレーション等の業務改善提案
・社内他拠点や他チームとの連携業務
など、上記の業務以外も幅広く担当いただきます。
クレジット審査業務やサービス申し込みに伴う事務処理等を中心に担当する、審査チームのリーダー候補としてご活躍いただきます。
月次の売上等を確定させるため、同時並行で複数の審査案件を管理しながら、案件ベースでのスケジュール策定や各種進捗の管理、チームメンバーへのタスク割り振りなどを行っていただく仕事になります。
業務の見える化や仕組み化、スタッフの育成・サポートにも取り組んでいただくポジションなので、裁量を持って業務を推進したい方、チームを牽引するリーダーとして成長できるポジションです。
▍具体的な業務内容
・案件ベースでの売上確定スケジュール策定
・進行管理(外注先の管理を含む)
・数値管理
・チームマネジメント(スタッフの育成、タスク割り振りなど)
・オペレーション等の業務改善提案
・社内他拠点や他チームとの連携業務
など、上記の業務以外も幅広く担当いただきます。
※本求人は、株式会社チームボンドによる職業紹介での求人ご紹介となります。
求める人物像
必須スキル・経験】
・複数の期限がある案件を、同時進行で管理したご経験
・組織/チームにおける最終的な意思決定をしたご経験
【必須スキル・経験に関しての補足】
※状況の異なる約200件/月の案件管理を行うため、常に多方面へアンテナを張り全体管理ができる方
※チームメンバーから相談を受けたり、外部会社や営業メンバーと連携をしながら業務を進めるため、的確な判断力と高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・複数の期限がある案件を、同時進行で管理したご経験
・組織/チームにおける最終的な意思決定をしたご経験
【必須スキル・経験に関しての補足】
※状況の異なる約200件/月の案件管理を行うため、常に多方面へアンテナを張り全体管理ができる方
※チームメンバーから相談を受けたり、外部会社や営業メンバーと連携をしながら業務を進めるため、的確な判断力と高いコミュニケーション能力をお持ちの方
募集要項
| 職種 | 金融事務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 実働・みなし労働時間:1日あたり 8時間00分 平均勤務日数:1ヶ月あたり 20日 始業・終業時間: 9:00~18:00 休憩時間:1日あたり 60分 |
| 時間外 | 月間平均残業時間:20時間以下 |
| 休日 | 休日:土日祝休み 年間休日:125日 休暇制度:GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休、特別休暇 〈補足情報〉 ■結婚休暇(連続5日間) ■出産休暇(2日間) ■忌引き休暇 ※年間休日数:120日以上 ※完全週休2日制(休日は土日祝日) ※年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) |
| 給与 | 月給:335,000円 〜 520,000円 固定残業:あり 固定残業時間:1ヶ月あたり 45.0時間 固定残業代:1ヶ月あたり 86,882円 賞与:業績賞与 想定年収:400万円~620万円 〈補足情報〉 ※経験・能力・年齢・前職での給与を考慮の上で決定します ※月給52万円までは45時間分のみなし残業代(86,882円~)が含まれます/超過分は別途支給 ※月給52万円以上の場合は管理監督者のため残業代の支払いはなし/役職手当を支給 ※決算賞与:事業年度における業績予算達成時には全社員一律で支給 |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:3ヶ月 条件:本採用時と同様 3ヶ月の試用期間がございます(スキル・経験に応じて変更あり)/期間中の給与・待遇に差異はありません |
| 通勤手当 | 交通費全額支給 |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、住宅手当、健康診断、役職手当、退職金制度、資格取得制度、持株会制度、社宅・寮 〈補足情報〉 ■交通費全額支給 ■住宅手当(¥30,000円 *当社規定あり) ■健康補助手当(5,000円を上限にジムやスポーツ等健康とコミュニケーションを図れる内容であれば可) ■ストックオプション制度 ■各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) ■昇進をサポートする各種社内研修制度 ■ステップアップのための外部研修費用全額補助 ■自身のスキルアップに必要な雑誌・参考書の購入費用全額補助 ■月に一度産業医への相談機会 ■受動喫煙対策:オフィス全面禁煙 ■在宅勤務制度(※適用部署のみ) ■服装自由 ■週に1回終業後に社内バーを開放 |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 対策あり オフィス全面禁煙 |
| 転勤 | なし |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 就業場所 | 東京都港区六本木6-1-24 ラピロス六本木4F または東京都港区六本木3-13-3 六本木アネックス4F |
| 勤務先名 | BRANU株式会社 |
| 勤務先本社所在地 | 東京都港区六本木6-1-24 ラピロス六本木4F |
| 勤務先ウェブサイトURL | https://branu.jp/ |
| 勤務先事業内容 | RANU株式会社(ブラニュー)は「テクノロジーで建設業界をアップデートする。」をビジョンに、建設業をつなぐメディア「CAREECON」とマーケティングから採用管理、施工管理、経営管理まで行える建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」からなる建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform」を提供しています。 SMBに特化した機能開発と、導入から運用まで伴走し続けるDXコンサルティングサービスで、契約社数は5,000社を超えています。 ▼経営資源シェアリングプラットフォーム「CAREECON Platform」 「CAREECON Platform」は、企業活動におけるさまざまな業務データをクラウド上に集約し、データの利活用によって建設業の生産性の向上させる建設DXプラットフォームです。 ▼ノーコードWebサイト管理ツール「CAREECON Plus マーケティング機能」 Webサイト作成、問い合わせ管理、施工事例の投稿など、建設業のマーケティングを一手に担うデジタルマーケティングツールです。 ▼建設業のデスクワークを支える「CAREECON Plus 施工管理機能」 現場管理に必要な図面、 撮影写真、報告書などを一元管理できるクラウド型施工管理ツールです。 ▼建設業の採用課題を解決する採用管理ツール「CAREECON Plus 採用機能」 求人募集から応募者の管理といった採用活動の負担を軽減し、自動で作成された採用サイトにストック型の採用コンテンツを更新できる、建設業に特化した採用管理システム(ATS)です。 ▼クラウド型の建設業社マッチングツール「CAREECON Plus マッチング機能」 建設業の協力会社探しや案件の受発注ができる、完全無料の建設業に特化したマッチングサービスです。 ▼データを一元管理し経営改善に寄与する「CAREECON Plus 経営管理機能」 原価、売上などの経営数値をデータ化することで、迅速かつ正確な経営判断を実現する経営管理システムです。 |
| 選考について | 【STEP1】応募フォームによる書類選考 ▼ 【STEP2】人事との面接 ▼ 【STEP3】適宜調整 ▼ 【STEP4】内定 |
| 応募書類等 | 履歴書(写真付)、職務経歴書必須 |
| 採用人数 | 1 名 |
紹介会社情報
| 企業名 | ![]() |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 代表者名 | 小野 隼 |
| 所在地 | 愛媛県松山市久米窪田町337 テクノプラザ愛媛3階 |
| 事業内容 | 採用・転職支援事業(職業紹介許可番号:38-ユ-300183) プロモーション支援事業 |
| 設立年月 | 2023年9月1日 |
| 電話番号 | 089-968-1981 |




